Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Episode 24 | 2021-06-19 | через 152 дня | | |||
23 | Episode 23 | 2021-06-12 | через 145 дней | | |||
22 | Episode 22 | 2021-06-05 | через 138 дней | | |||
21 | Episode 21 | 2021-05-29 | через 131 день | | |||
20 | Episode 20 | 2021-05-22 | через 124 дня | | |||
19 | Episode 19 | 2021-05-15 | через 117 дней | | |||
18 | Episode 18 | 2021-05-08 | через 110 дней | | |||
17 | Episode 17 | 2021-05-01 | через 103 дня | | |||
16 | Episode 16 | 2021-04-24 | через 96 дней | | |||
15 | Episode 15 | 2021-04-17 | через 89 дней | | |||
14 | Episode 14 | 2021-04-10 | через 82 дня | | |||
13 | Episode 13 | 2021-04-03 | через 75 дней | | |||
12 | Episode 12 | 2021-03-27 | через 68 дней | | |||
11 | Episode 11 | 2021-03-20 | через 61 день | | |||
10 | Episode 10 | 2021-03-13 | через 54 дня | | |||
9 | Episode 9 | 2021-03-06 | через 47 дней | | |||
8 | Episode 8 | 2021-02-27 | через 40 дней | | |||
7 | Episode 7 | 2021-02-20 | через 33 дня | | |||
6 | Episode 6 | 2021-02-13 | через 26 дней | | |||
5 | Episode 5 | 2021-02-06 | через 19 дней | | |||
4 | Episode 4 | 2021-01-30 | через 12 дней | | |||
3 | Episode 3 | 2021-01-23 | через 5 дней | | |||
2 | Episode 2 | 2021-01-16 | | ||||
1 | Episode 1 | 2021-01-09 | |
Названия по странам
バック・アロウ (Япония)
Back Arrow (Оригинальное)