Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Last Orders | 2021-02-13 | через 25 дней | | |||
15 | Future Farms | 2021-02-13 | через 25 дней | | |||
14 | Alt Milk | 2021-02-06 | через 18 дней | | |||
13 | Self-curing | 2021-02-06 | через 18 дней | | |||
12 | Food Fears | 2021-01-30 | через 11 дней | | |||
11 | Chain Reaction | 2021-01-23 | через 4 дня | | |||
10 | Tank to Table | 2021-01-16 | | ||||
9 | Preserving Culture | 2021-01-09 | | ||||
8 | Mushrooms: 2020 Winner | 2020-12-19 | | ||||
7 | Russia's Home Grown | 2020-12-12 | | ||||
6 | Lebanon's Crisis Diet | 2020-12-05 | | ||||
5 | Mexico's Banned Foods | 2020-11-28 | | ||||
4 | France Dying on the Vine | 2020-11-26 | | ||||
3 | Yemen's Coffee Conflict | 2020-11-26 | | ||||
2 | Spain's Table Steaks | 2020-11-26 | | ||||
1 | Hong Kong Protest Food | 2020-11-26 | |

Sophia Roe
PresenterНазвания по странам
Counter Space (Оригинальное)