Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Raveena | 2021-01-26 | через 4 дня | | |||
8 | J.i.d | 2021-01-19 | | ||||
7 | Mulatto | 2021-01-12 | | ||||
6 | Anjelah Johnson | 2021-01-05 | | ||||
5 | Trippie Redd | 2020-11-17 | | ||||
4 | JoJo | 2020-11-10 | | ||||
3 | KAROL G | 2020-10-27 | | ||||
2 | Miguel | 2020-10-20 | | ||||
1 | MadeinTYO | 2020-10-13 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Big Boi | 2019-11-29 | | ||||
7 | Jhené Aiko and T-Pain | 2019-11-26 | | ||||
6 | Vic Mensa | 2019-11-19 | | ||||
5 | G-Eazy | 2019-11-12 | | ||||
4 | DaniLeigh and Saweetie | 2019-11-05 | | ||||
3 | A$AP Ferg and Rick Ross | 2019-10-29 | | ||||
2 | Dave East | 2019-10-22 | | ||||
1 | Ally Brooke | 2019-10-15 | |
Названия по странам
Too Many Requests (Оригинальное)
Made From Scratch (Оригинальное)