Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rikssvenska | 2012-05-02 | | ||||
7 | Gotland | 2012-04-25 | | ||||
6 | Uppland | 2012-04-18 | | ||||
5 | Småland | 2012-04-11 | | ||||
4 | Överkalix | 2012-04-04 | | ||||
3 | Blekinge | 2012-03-28 | | ||||
2 | Bohuslän | 2012-03-21 | | ||||
1 | Värmland | 2012-03-14 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Östsvenska | 2006-03-01 | | ||||
7 | Gnällbältet | 2006-02-22 | | ||||
6 | Det glada väst | 2006-02-15 | | ||||
5 | Dalarna | 2006-02-08 | | ||||
4 | Stockholm | 2006-02-01 | | ||||
3 | Skåneland | 2006-01-25 | | ||||
2 | Norrland | 2006-01-18 | | ||||
1 | Dialekter | 2006-01-11 | |
Названия по странам
Svenska dialektmysterier (Оригинальное)