Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Episode 12 | 2010-12-14 | | ||||
11 | Episode 11 | 2010-12-07 | | ||||
10 | Episode 10 | 2010-11-30 | | ||||
9 | Episode 9 | 2010-11-23 | | ||||
8 | Episode 8 | 2010-11-16 | | ||||
7 | Episode 7 | 2010-11-09 | | ||||
6 | Episode 6 | 2010-10-26 | | ||||
5 | Episode 5 | 2010-10-19 | | ||||
4 | Episode 4 | 2010-10-12 | | ||||
3 | Episode 3 | 2010-10-05 | | ||||
2 | Episode 2 | 2010-09-28 | | ||||
1 | Episode 1 | 2010-09-21 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Episode 11 | 2004-12-03 | | ||||
10 | Episode 10 | 2004-11-26 | | ||||
9 | Episode 9 | 2004-11-19 | | ||||
8 | Episode 8 | 2004-11-12 | | ||||
7 | Best of 2004 | 2004-11-05 | | ||||
6 | Episode 6 | 2004-10-29 | | ||||
5 | Episode 5 | 2004-10-22 | | ||||
4 | Episode 4 | 2004-10-15 | | ||||
3 | Episode 3 | 2004-10-08 | | ||||
2 | Episode 2 | 2004-10-01 | | ||||
1 | Episode 1 | 2004-09-24 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Episode 19 | 2002-04-12 | | ||||
18 | Episode 18 | 2002-04-05 | | ||||
17 | Episode 17 | 2002-03-29 | | ||||
16 | Episode 16 | 2002-03-22 | | ||||
15 | Episode 15 | 2002-03-15 | | ||||
14 | Episode 14 | 2002-03-08 | | ||||
13 | Episode 13 | 2002-03-01 | | ||||
8 | Episode 8 | 2001-11-30 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Episode 12 | 2001-02-15 | | ||||
11 | Episode 11 | 2001-02-08 | | ||||
10 | Episode 10 | 2001-01-22 | | ||||
9 | Episode 9 | 2001-01-15 | | ||||
8 | Best of 2000 | 2001-01-08 | | ||||
7 | Episode 7 | 2000-12-11 | | ||||
6 | Episode 6 | 2000-12-04 | | ||||
5 | Episode 5 | 2000-11-20 | | ||||
4 | Episode 4 | 2000-11-13 | | ||||
3 | Episode 3 | 2000-11-06 | | ||||
2 | Episode 2 | 2000-10-23 | | ||||
1 | Episode 1 | 2000-10-16 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Episode 7 | 1998-11-09 | | ||||
6 | Episode 6 | 1998-11-02 | | ||||
5 | Episode 5 | 1998-10-26 | | ||||
4 | Episode 4 | 1998-10-19 | | ||||
3 | Episode 3 | 1998-10-12 | | ||||
2 | Episode 2 | 1998-10-05 | | ||||
1 | Episode 1 | 1998-09-28 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Episode 2 | 1995-11-13 | | ||||
1 | Episode 1 | 1995-11-06 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Episode 1 | 1993-10-11 | |

Кэти Джонс
Anchor
Марк Крич
Anchor
Шон Мажумдер
Anchor
Сьюзан Кент
Anchor
Рик Мерсер
Anchor
Колин Мохри
Anchor
Мэри Уолш
Anchor
Greg Thomey
Anchor
Джери Холл
Anchor
Гэвин Кроуфорд
Anchor
Мередит МакНейл
Anchor
Trent McClellan
Anchor
Aba Amuquandoh
Aba Amuquandoh
Nadine Bhabha
Nadine BhabhaНазвания по странам
22 Minutes (Канада)
This Hour Has 22 Minutes (Канада)
22 Minutes (Оригинальное)