Дополнительная информация:
***после регистрации реклама будет отключена
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Episode 16 | 2021-03-06 | через 7 дней | | |||
15 | Episode 15 | 2021-03-06 | через 7 дней | | |||
14 | Hanne Krogh - del 2 | 2021-02-27 | через 2 часа | | |||
13 | Hanne Krogh - del 1 | 2021-02-27 | через 53 минуты | | |||
12 | Trygve Skaug - del 2 | 2021-02-20 | | ||||
11 | Trygve Skaug - del 1 | 2021-02-20 | | ||||
10 | Agnete Saba - del 2 | 2021-02-13 | | ||||
9 | Agnete Saba - del 1 | 2021-02-13 | | ||||
8 | Arne Hurlen - del 2 | 2021-02-06 | | ||||
7 | Arne Hurlen - del 1 | 2021-02-06 | | ||||
6 | Hkeem - del 2 | 2021-01-30 | | ||||
5 | Hkeem - del 1 | 2021-01-30 | | ||||
4 | Stian "Staysman" Thorbjørnsen - del 2 | 2021-01-23 | | ||||
3 | Stian "Staysman" Thorbjørnsen - del 1 | 2021-01-23 | | ||||
2 | Maria Mena - del 2 | 2021-01-16 | | ||||
1 | Maria Mena - del 1 | 2021-01-16 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Duetter | 2017-02-25 | | ||||
7 | Eldar Vågan | 2017-02-18 | | ||||
6 | Hanne Sørvaag | 2017-02-11 | | ||||
5 | Margaret Berger | 2017-02-04 | | ||||
4 | Benny Borg | 2017-01-28 | | ||||
3 | Ida Maria | 2017-01-21 | | ||||
2 | Åse Kleveland | 2017-01-14 | | ||||
1 | Esben 'Dansken' Selvig | 2017-01-07 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Duetter | 2016-02-27 | | ||||
7 | Jørn Hoel | 2016-02-20 | | ||||
6 | Unni Wilhelmsen | 2016-02-13 | | ||||
5 | Eva Weel Skram | 2016-02-06 | | ||||
4 | Admiral P | 2016-01-30 | | ||||
3 | Henning Kvitnes | 2016-01-23 | | ||||
2 | Wenche Myhre | 2016-01-16 | | ||||
1 | Ravi | 2016-01-09 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Duetter | 2015-02-21 | | ||||
7 | Inger Lise Rypdal | 2015-02-14 | | ||||
6 | Thom Hell | 2015-02-07 | | ||||
5 | Silje Nergaard | 2015-01-31 | | ||||
4 | OnklP | 2015-01-24 | | ||||
3 | Jonas Fjeld | 2015-01-17 | | ||||
2 | Lene Nystrøm | 2015-01-10 | | ||||
1 | Bjarne Brøndbo | 2015-01-03 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Duetter | 2014-04-19 | | ||||
7 | Lars Lillo Stenberg | 2014-04-12 | | ||||
6 | Samsaya | 2014-04-05 | | ||||
5 | Sigvart Dagsland | 2014-03-29 | | ||||
4 | Simone Eriksrud | 2014-03-22 | | ||||
3 | Alexander Rybak | 2014-03-15 | | ||||
2 | Anneli Drecker | 2014-03-08 | | ||||
1 | Øivind Elgenes | 2014-03-01 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Duetter | 2013-02-23 | | ||||
7 | Ole Paus | 2013-02-16 | | ||||
6 | Marion Ravn | 2013-02-09 | | ||||
5 | Magnus Grønneberg | 2013-02-02 | | ||||
4 | Kurt Nilsen | 2013-01-26 | | ||||
3 | Lene Marlin | 2013-01-19 | | ||||
2 | Morten Abel | 2013-01-12 | | ||||
1 | Anita Skorgan | 2013-01-05 | |
Названия по странам
Hver Gang Vi Møtes (Норвегия)
Hver Gang Vi Møtes (Оригинальное)