Дополнительная информация:
*после регистрации реклама будет отключена [2.1]
# | Название | Дата выхода | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Run | 2015-03-17 | | ||||
14 | Romeo | 2015-03-10 | | ||||
13 | Mirror | 2015-03-03 | | ||||
12 | Meat | 2015-02-24 | | ||||
11 | Brainstorm | 2015-02-17 | | ||||
10 | Dirty | 2014-08-19 | | ||||
9 | Silence | 2014-08-12 | | ||||
8 | Prologue | 2014-08-05 | | ||||
7 | Bolero | 2014-07-29 | | ||||
6 | Inconceivable | 2014-07-22 | | ||||
5 | Eternity | 2014-07-15 | | ||||
4 | Possession | 2014-07-08 | | ||||
3 | Shiver | 2014-07-01 | | ||||
2 | Painless | 2014-06-24 | | ||||
1 | Paris | 2014-06-17 | |
# | Название | Дата выхода | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Obsession | 2014-03-18 | | ||||
13 | Cobra | 2014-03-11 | | ||||
12 | Brotherhood | 2014-03-04 | | ||||
11 | Curveball | 2014-02-25 | | ||||
10 | Warriors | 2013-08-27 | | ||||
9 | Wounded | 2013-08-20 | | ||||
8 | Asylum | 2013-08-13 | | ||||
7 | Neuropositive | 2013-08-06 | | ||||
6 | Defective | 2013-07-30 | | ||||
5 | Caleidoscope | 2013-07-23 | | ||||
4 | Toxic | 2013-07-16 | | ||||
3 | Blindness | 2013-07-09 | | ||||
2 | Alienation | 2013-07-02 | | ||||
1 | Ch-Ch-Changes | 2013-06-25 | |
# | Название | Дата выхода | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Light | 2012-09-17 | | ||||
9 | Shadow | 2012-09-10 | | ||||
8 | Kilimanjaro | 2012-09-03 | | ||||
7 | Nemesis | 2012-08-27 | | ||||
6 | Lovesick | 2012-08-20 | | ||||
5 | The Messenger | 2012-08-06 | | ||||
4 | Cipher | 2012-07-30 | | ||||
3 | 86'd | 2012-07-23 | | ||||
2 | Faces | 2012-07-16 | | ||||
1 | Pilot | 2012-07-09 | |

Эрик МакКормак
Dr. Daniel Pierce
Рейчел Ли Кук
FBI Agent Katherine Rose "Kate" Moretti
Келли Роуан
Natalie Vincent
Келли Роуан
Caroline Newsome
Арджей Смит
Max Lewicki
ЛиВар Бертон
Paul Haley
Скотт Вулф
Donald 'Donnie' RyanНазвания по странам
Восприятие (Россия)
Perception (США)
Észlelés (Венгрия)
Capcana minții (Румыния)
Perception (Оригинальное)