Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Survivor Series | 1994-11-23 | | ||||
4 | SummerSlam | 1994-08-29 | | ||||
3 | King of the Ring | 1994-06-19 | | ||||
2 | WrestleMania X | 1994-03-20 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1994-01-22 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Survivor Series | 1993-11-24 | | ||||
4 | SummerSlam | 1993-08-30 | | ||||
3 | King of the Ring | 1993-06-13 | | ||||
2 | WrestleMania IX | 1993-04-04 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1993-01-24 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Survivor Series | 1992-11-25 | | ||||
3 | SummerSlam | 1992-08-31 | | ||||
2 | WrestleMania VIII | 1992-04-05 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1992-01-19 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | This Tuesday in Texas | 1991-12-03 | | ||||
4 | Survivor Series | 1991-11-27 | | ||||
3 | SummerSlam | 1991-08-26 | | ||||
2 | WrestleMania VII | 1991-03-24 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1991-01-19 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Survivor Series | 1990-11-22 | | ||||
3 | SummerSlam | 1990-08-27 | | ||||
2 | WrestleMania VI | 1990-04-01 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1990-01-21 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | No Holds Barred: The Match/The Movie | 1989-12-27 | | ||||
4 | Survivor Series | 1989-11-23 | | ||||
3 | SummerSlam | 1989-08-28 | | ||||
2 | WrestleMania V | 1989-04-02 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1989-01-15 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Survivor Series | 1988-11-24 | | ||||
3 | SummerSlam | 1988-08-29 | | ||||
2 | WrestleMania IV | 1988-03-27 | | ||||
1 | Royal Rumble | 1988-01-24 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Survivor Series | 1987-11-26 | | ||||
1 | WrestleMania III | 1987-03-29 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WrestleMania 2 | 1986-04-07 | |
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | The Wrestling Classic | 1985-11-07 | | ||||
1 | WrestleMania | 1985-03-31 | |

Крис Джерико
Chris Jericho
Джон Сина
John Cena
Roman Reigns
Roman Reigns
Seth Rollins
Seth Rollins
Dean Ambrose
Dean Ambrose
Carla Cesaroni
Cesaro
Кевин Оуэнс
Kevin Owens
Alberto Del Rio
Alberto Del Rio
Шарлотта Генсбур
Charlotte
Saraya-Jade Bevis
Paige
AJ Styles
AJ StylesНазвания по странам
WWE Pay-Per-View (США)
WWE PPV (США)
WWE PPV on WWE Network (США)
WWE Pay Per View (США)
WWE PPV on WWE Network (Оригинальное)