Дополнительная информация:
# | Статус | Название | Дата выхода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Orpheus in the Record Shop | 2021-04-21 | через 2 дня | | |||
7 | Adam | 2021-04-20 | через 1 день | | |||
6 | Buttercup | 2021-04-14 | | ||||
5 | Harm | 2021-04-13 | | ||||
4 | Sitting | 2021-04-07 | | ||||
3 | Half Breed | 2021-04-06 | | ||||
2 | Sadie | 2021-03-31 | | ||||
1 | Pale Sister | 2021-03-30 | |
Названия по странам
Lights Up (Оригинальное)